Redactado por Google Gemini en base a un PDF de elaboración propia con contenido estadístico del mismo y pidiéndole que busque en internet la información sobre el partido.
29 de junio de 1992.- El Memorial Coliseum (aunque algunas fuentes citan el Rose Garden, los registros históricos del torneo se centran en el complejo del Coliseum para esta fase) volvió a ser testigo de un evento que trasciende lo deportivo. Tras el impacto mundial del debut contra Cuba, el Dream Team de los Estados Unidos volvió a pista para enfrentarse a sus vecinos del norte, Canadá, en la tercera jornada (segundo partido para los estadounidenses) del Torneo de las Américas. El resultado, 105-61, fue otra exhibición de superioridad absoluta, pero el partido dejó imágenes que ya forman parte de la mitología del baloncesto.
LA PREVIA: La jerarquía del Grupo A
Estados Unidos llegaba al encuentro con la moral por las nubes tras su histórica victoria por 79 puntos ante Cuba. Con un balance de 1-0, los de Chuck Daly buscaban certificar su hegemonía en el Grupo A. Por su parte, Canadá llegaba con la difícil misión de sobrevivir al vendaval. La clasificación no era la preocupación principal de los espectadores; el mundo entero seguía con la mirada puesta en la reunión de los doce elegidos: diez de los mejores jugadores de la historia de la NBA en su plenitud, junto a un Larry Bird mermado pero icónico y el joven Christian Laettner.
LA CRÓNICA: Un muro defensivo y el brillo de Barkley
El partido no tuvo el intercambio de canastas festivo del debut, principalmente porque Canadá intentó imponer un ritmo más lento. Sin embargo, la defensa de Estados Unidos fue asfixiante. Al descanso, el marcador de 50-33 ya dejaba claro que no habría sorpresa.
Charles Barkley fue el gran protagonista individual, terminando como máximo anotador con 19 puntos. Su agresividad en el rebote y su velocidad en transición resultaron imposibles de frenar para los pívots canadienses. Michael Jordan y Scottie Pippen volvieron a dar un clinic de defensa presionante, provocando pérdidas constantes en la subida del balón de Canadá. En el segundo tiempo, el Dream Team apretó el acelerador con un parcial de 55-28, cerrando el partido con el definitivo 105-61.
En las tablas siguientes pueder ver las rotaciones de ambos equipos y los datos asociados:
| Canadá | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineup | Time | Score | Score Diff | Pts/Min | Reb | Stl | Tov | Ass | |||||||||||||||
| 5- McMahon R/ 7- Turcotte D/ 11- Rautins L/ 12- Kazanowski G/ 13- Smrek M/ | 04:31 | 7-16 | -9 | 1,5498 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 6- Williams T/ 8- Kristmanson A/ 9- Ohl P/ 13- Smrek M/ 14- Wiltjer G/ | 03:31 | 4-11 | -7 | 1,1374 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6- Williams T/ 8- Kristmanson A/ 9- Ohl P/ 10- Keane M/ 13- Smrek M/ | 03:18 | 4-9 | -5 | 1,2121 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 5- McMahon R/ 7- Turcotte D/ 11- Rautins L/ 14- Wiltjer G/ 15- Wennington B/ | 03:13 | 4-7 | -3 | 1,2435 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 5- McMahon R/ 7- Turcotte D/ 11- Rautins L/ 13- Smrek M/ 14- Wiltjer G/ | 02:47 | 6-8 | -2 | 2,1557 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 4- Jackson J/ 5- McMahon R/ 8- Kristmanson A/ 13- Smrek M/ 15- Wennington B/ | 02:46 | 6-6 | 0 | 2,1687 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4- Jackson J/ 6- Williams T/ 10- Keane M/ 11- Rautins L/ 13- Smrek M/ | 02:16 | 2-2 | 0 | 0,8824 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 4- Jackson J/ 5- McMahon R/ 11- Rautins L/ 13- Smrek M/ 15- Wennington B/ | 02:01 | 3-7 | -4 | 1,4876 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 4- Jackson J/ 5- McMahon R/ 8- Kristmanson A/ 14- Wiltjer G/ 15- Wennington B/ | 02:01 | 4-4 | 0 | 1,9835 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 5- McMahon R/ 7- Turcotte D/ 8- Kristmanson A/ 11- Rautins L/ 13- Smrek M/ | 01:59 | 5-9 | -4 | 2,5210 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 4- Jackson J/ 6- Williams T/ 8- Kristmanson A/ 13- Smrek M/ 14- Wiltjer G/ | 01:48 | 4-4 | 0 | 2,2222 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5- McMahon R/ 7- Turcotte D/ 8- Kristmanson A/ 13- Smrek M/ 15- Wennington B/ | 01:42 | 2-0 | 2 | 1,1765 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 4- Jackson J/ 6- Williams T/ 11- Rautins L/ 12- Kazanowski G/ 15- Wennington B/ | 01:41 | 5-9 | -4 | 2,9703 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 6- Williams T/ 7- Turcotte D/ 9- Ohl P/ 10- Keane M/ 12- Kazanowski G/ | 01:38 | 2-4 | -2 | 1,2245 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 4- Jackson J/ 6- Williams T/ 8- Kristmanson A/ 12- Kazanowski G/ 15- Wennington B/ | 01:26 | 3-2 | 1 | 2,0930 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 5- McMahon R/ 7- Turcotte D/ 8- Kristmanson A/ 10- Keane M/ 11- Rautins L/ | 01:09 | 0-4 | -4 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5- McMahon R/ 7- Turcotte D/ 10- Keane M/ 11- Rautins L/ 13- Smrek M/ | 01:01 | 0-3 | -3 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6- Williams T/ 8- Kristmanson A/ 9- Ohl P/ 10- Keane M/ 12- Kazanowski G/ | 00:38 | 0-0 | 0 | 0,0000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 4- Jackson J/ 5- McMahon R/ 8- Kristmanson A/ 13- Smrek M/ 14- Wiltjer G/ | 00:34 | 0-0 | 0 | 0,0000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 6- Williams T/ 7- Turcotte D/ 10- Keane M/ 11- Rautins L/ 13- Smrek M/ | 00:00 | 0-0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Estados Unidos de América | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineup | Time | Score | Score Diff | Pts/Min | Reb | Stl | Tov | Ass | |||||||||||||||
| 5- Robinson D/ 9- Jordan M/ 11- Malone K/ 13- Mullin C/ 15- Johnson E/ | 07:01 | 18-10 | 8 | 2,5653 | 10 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 6- Ewing P/ 8- Pippen S/ 9- Jordan M/ 14- Barkley C/ 15- Johnson E/ | 06:32 | 23-10 | 13 | 3,5204 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 4- Laettner C/ 8- Pippen S/ 10- Drexler C/ 13- Mullin C/ 14- Barkley C/ | 05:11 | 13-6 | 7 | 2,5080 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 5- Robinson D/ 8- Pippen S/ 10- Drexler C/ 11- Malone K/ 13- Mullin C/ | 04:26 | 13-6 | 7 | 2,9323 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 6- Ewing P/ 9- Jordan M/ 13- Mullin C/ 14- Barkley C/ 15- Johnson E/ | 03:31 | 6-4 | 2 | 1,7062 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 6- Ewing P/ 8- Pippen S/ 10- Drexler C/ 14- Barkley C/ 15- Johnson E/ | 03:07 | 11-8 | 3 | 3,5294 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5- Robinson D/ 8- Pippen S/ 9- Jordan M/ 10- Drexler C/ 14- Barkley C/ | 01:58 | 4-2 | 2 | 2,0339 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 5- Robinson D/ 8- Pippen S/ 9- Jordan M/ 10- Drexler C/ 11- Malone K/ | 01:17 | 0-2 | -2 | 0,0000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 5- Robinson D/ 8- Pippen S/ 11- Malone K/ 13- Mullin C/ 15- Johnson E/ | 01:17 | 7-2 | 5 | 5,4545 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 6- Ewing P/ 8- Pippen S/ 9- Jordan M/ 10- Drexler C/ 14- Barkley C/ | 01:13 | 2-4 | -2 | 1,6438 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5- Robinson D/ 8- Pippen S/ 10- Drexler C/ 11- Malone K/ 15- Johnson E/ | 01:09 | 4-0 | 4 | 3,4783 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 5- Robinson D/ 10- Drexler C/ 11- Malone K/ 13- Mullin C/ 15- Johnson E/ | 00:53 | 0-2 | -2 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 5- Robinson D/ 9- Jordan M/ 12- Stockton J/ 13- Mullin C/ 14- Barkley C/ | 00:46 | 0-2 | -2 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5- Robinson D/ 8- Pippen S/ 13- Mullin C/ 14- Barkley C/ 15- Johnson E/ | 00:42 | 2-3 | -1 | 2,8571 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5- Robinson D/ 10- Drexler C/ 13- Mullin C/ 14- Barkley C/ 15- Johnson E/ | 00:34 | 2-0 | 2 | 3,5294 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4- Laettner C/ 8- Pippen S/ 10- Drexler C/ 11- Malone K/ 13- Mullin C/ | 00:23 | 0-0 | 0 | 0,0000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
EL ESTADO DE LARRY BIRD: El dolor de una leyenda
La imagen más comentada del partido, y que ha generado una mezcla de respeto y preocupación en Portland, ha sido ver a Larry Bird tumbado en el suelo junto a la banda mientras el partido estaba en juego.
Bird sufre una lesión crónica de espalda (compresión de la raíz nerviosa) que le impide permanecer sentado en el banquillo durante mucho tiempo debido al dolor. Para aliviar la presión, los médicos le han recomendado tumbarse sobre una toalla en el parqué cuando no está en pista. A pesar de este calvario físico, "Larry Legend" disputó minutos de calidad, demostrando que su visión de juego y su muñeca permanecen intactas, aunque su movilidad sea una sombra de lo que fue.
VOCES DESDE EL PARQUÉ
Chuck Daly (Entrenador de EE. UU.): "Canadá ha intentado jugar físico y nos ha obligado a trabajar más en estático. Estoy satisfecho con nuestra defensa; dejar a un equipo internacional en 61 puntos habla de la seriedad con la que estos jugadores se toman el torneo".
Ken Shields (Entrenador de Canadá): "Es como intentar detener un alud con las manos. Puedes aguantar unos minutos, pero tarde o temprano te pasan por encima. Lo que más impresiona no es su ataque, sino la presión defensiva de Jordan y Pippen".
Charles Barkley (EE. UU.): "Nos estamos divirtiendo, pero estamos aquí para enviar un mensaje. No importa quién sea el rival, vamos a jugar duro cada posesión".
CONCLUSIÓN
El Dream Team sigue su camino triunfal hacia Barcelona 92 sin encontrar oposición real. La victoria ante Canadá confirma que, incluso cuando el equipo no busca marcadores de 130 puntos, su capacidad para controlar el juego es total. La preocupación ahora reside en la salud de Larry Bird, cuyo esfuerzo por estar presente en esta reunión de astros es aplaudido por toda la comunidad del baloncesto.
FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO
-
Resultado: Estados Unidos 105 - 61 Canadá.
-
Parciales: 50-33, 55-28.

DESCARGAS RELACIONADAS
Si quieres ver el partido, puedes descargarlo aquí.
Retransmisión del partido del canal autonómico Telemadrid. Los primeros segundos comienzan en catalán debido a que conectan tarde.
Tienes disponible toda la información estadística del partido aquí.
El partido procede de un intercambio.
Hay mútiples versiones en Youtube:
FUENTES USADAS
-
Estadísticas Oficiales: Informe detallado del partido USA-CAN (29/06/1992) procesado desde el archivo PDF adjunto.
-
Hemeroteca de "The New York Times": Archivos de junio de 1992 sobre el "Tournament of the Americas".
-
USA Basketball Archive: Registros históricos del 1992 Men’s Tournament of the Americas.
-
Sports Illustrated: Artículos retrospectivos sobre la salud de Larry Bird durante el verano de 1992.
-
FIBA Archive: Resultados y clasificaciones del Preolímpico de Portland.
