En esta sección encontrarás extractos de periódicos, guías oficiales de competiciones, guías elaboradas por mí, normativa de baloncesto, vídeos, estadísticas de partidos de elaboración propia.
Todos los documentos de este sitio son propiedad de sus autores originales (Mundo Deportivo, ACB...) y los ofrezco sin coste alguno. El nombre del archivo siempre hace referencia al autor original del archivo. Solamente indico autor del archivo en las propiedades en algunos casos.
Si tienes cualquier problema con los archivos, escribe un correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Download details
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-ENTRENADORES EQUIPOS MASCULINO
This is only a simple document without a file.
Enlace al dosier que contiene todos los entrenadores del equipo nacional masculino estadounidense, descargado desde la web oficial.
Information
Created
06-09-2026
Version
Size
Rating
Created by
jugarenequipo
Changed by
jugarenequipo
Downloads
0
License
Commercial license
Price
Más descargados
| 1. Description Listado de partidos de Luca Doncic, agrupados por la temporada y la competición. | 2,391 |
| 2. | 2,379 |
| 3. | 2,315 |
| 4. | 2,271 |
| 5. Description Base de datos de Microsoft Access con aplicación para guardar y consultar los partidos de mi... | 2,258 |
| 6. Description Listado de partidos del Dream Team de Barcelona 92, agrupados por la temporada y la competición. | 2,045 |
| 7. | 1,644 |
| 8. | 1,075 |
| 9. | 1,006 |
| 10. | 976 |
Novedades
| Estos son los archivos subidos en los últimos 30 días: | |
Description Enlace al dosier que contiene todos los entrenadores asistentes del equipo nacional masculino... | 06-09-2026 |
Description Enlace al dosier que contiene todas las plantillas del equipo nacional masculino estadounidense,... | 06-09-2026 |
Description Enlace al dosier que contiene todos los resultados del equipo nacional masculino estadounidense... | 06-09-2026 |
Description Enlace al dosier que contiene todos los resultados del equipo nacional masculino estadounidense... | 06-09-2026 |
Description Enlace al dosier estadístico de toda la historia del equipo nacional masculino estadounidense,... | 06-09-2026 |
Description Enlace al dosier que contiene todos los entrenadores del equipo nacional masculino estadounidense,... | 06-09-2026 |
Description Enlace de descarga del dosier oficial de la Copa del Mundo 2026 femenina desde la página de la... | 05-09-2026 |
Description Listado de entrenadores de España agrupados por la competición disputada cada año. Si hay más de... | 03-09-2026 |
Description Datos sobre todos los partidos jugados entre España y Grecia, incluyendo: listado de partidos con... | 31-08-2026 |
Description Enlace a la web de la federación portuguesa de baloncesto para descargar el histórico de partidos... | 29-08-2026 |
Description Datos sobre todos los partidos jugados entre España y Portugal, incluyendo: listado de partidos... | 28-08-2026 |
Description Información estadística de elaboración propia con MBT SmartStats del partido de la decimo cuarta... | 26-08-2026 |
Description Retransmisión del partido del canal español Canal Plus con los comentarios de Andrés Montes y... | 25-08-2026 |
Description Retransmisión del partido de la decimotercera jornada de la Liga Nacional de España. Procede del... | 24-08-2026 |
Description Información estadística de elaboración propia con MBT SmartStats del partido de la segunda jornada... | 23-08-2026 |
Description Información estadística completa de la final de la Recopa de Europa 1981-1982 que enfrentó a Real... | 21-08-2026 |
Description Información estadística de elaboración propia con FIBA LiveStats 6 sobre el partido de la vigesimo... | 20-08-2026 |
Description Información estadística de elaboración propia con FIBA LiveStats 6 sobre el partido de la décimo... | 19-08-2026 |
Description Retransmisión completa del Canal Plus con los comentarios de Andrés Montes y Antoni Daimiel. Otro... | 18-08-2026 |
Description Retransmisión de la televisión francesa, procedente del extinto foro elinksbasket, El duelo tejano... | 17-08-2026 |
Description Retransmisión completa de Sportmania con los comentarios de Andrés Montes y Antoni Daimiel. Otro... | 16-08-2026 |
Description Retransmisión completa de Canal Plus con los comentarios de Andrés Montes y Antoni Daimiel,... | 15-08-2026 |
Description Retransmisión completa del partido de Canal Plus, con los comentarios de Andrés Montes y Antoni... | 14-08-2026 |
Description Retransmisión completa del partido del canal Sports Channel America. No tengo identificados a los... | 13-08-2026 |
Description Imagen ISO de un DVD con 12 menús con información sobre el partido, la retransmisión íntegra del... | 12-08-2026 |
Description Copa de Campeones Europeos 1981-1982 Liguilla Semifinal Jornada 4 Fútbol Club Barcelona vs Maccabi... | 11-08-2026 |
Description Copa de Campeones Europeos 1981-1982 Liguilla Semifinal Jornada 1 Fútbol Club Barcelona vs Squibb... | 10-08-2026 |
Description Copa de Campeones Europeos 1981-1982 Liguilla Cuartos de Final Grupo E Jornada 5 F. C. Barcelona... | 09-08-2026 |
Description Plantillas de los equipos que disputaron la decimoquinta edición de la Copa de Campeones Europeos... | 08-08-2026 |
Description Plantillas de los equipos que disputaron la décimo cuarta edición de la Copa de Campeones Europeos... | 07-08-2026 |
Actualizaciones recientes
| Estos son los archivos actualizados en los últimos 30 días: | |
Description Última actualización: 03 de septiembre de 2026. | 03-09-2026 |
| Selecciones Nacionales | |
Description Última actualización: 03 de septiembre de 2026. | 03-09-2026 |
| Selecciones Nacionales | |
Description Listado de partidos con todos los datos disponibles actualizado a fecha de 3 de septiembre de 2026. | 03-09-2026 |
| Selecciones Nacionales | |
Description Última actualización: 03 de septiembre de 2026. Son estadísticas simples aquellas que se obtienen... | 03-09-2026 |
| Selecciones Nacionales | |
Description Última actualización: 03 de septiembre de 2026. Son estadísticas compuestas aquellas que se... | 03-09-2026 |
| Selecciones Nacionales | |
Description Última actualización: 03 de septiembre de 2026. | 03-09-2026 |
| Selecciones Nacionales | |
Description Base de datos de Microsoft Access con aplicación para guardar y consultar los partidos de mi... | 02-09-2026 |
| Intercambio/Microsoft Access | |
Description Plantillas de los equipos que disputaron la décimo tercera edición de la Copa de Campeones... | 15-08-2026 |
| Competiciones Europeas de Clubes/Copa de Campeones de Europa/1969-1970 | |
Description Plantillas de los equipos que disputaron la décimo cuarta edición de la Copa de Campeones Europeos... | 15-08-2026 |
| Competiciones Europeas de Clubes/Copa de Campeones de Europa/1970-1971 | |
Description Plantillas de los equipos que disputaron la decimoquinta edición de la Copa de Campeones Europeos... | 15-08-2026 |
| Competiciones Europeas de Clubes/Copa de Campeones de Europa/1971-1972 | |
Description Información estadística de elaboración propia del partido de la final de la Copa de Campeones... | 13-08-2026 |
| Competiciones Europeas de Clubes/Copa de Campeones de Europa/1980-1981/Estadistica | |
Description Información estadística de elaboración propia de la final del Europeo 1981 que enfrentó a la Unión... | 12-08-2026 |
| Selecciones Nacionales/Europeo/1981/Estadísticas |